Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bum Nưa
| Số hồ sơ xử lý | Hồ sơ đúng trước hạn | Hồ sơ trước hạn | Hồ sơ trễ hạn | Tỉ lệ đúng hạn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chứng thực | 330 | 330 | 266 | 0 | 100 % | 
| Hộ tịch | 148 | 148 | 132 | 0 | 100 % | 
| Bảo trợ xã hội | 16 | 13 | 13 | 3 | 81.3 % | 
| Người có công | 9 | 8 | 8 | 1 | 88.9 % | 
| Nuôi con nuôi | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 % | 
| Thi đua - khen thưởng | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 % | 
