Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng HĐND và UBND Phường Tân Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 3806 3806 3073 0 100 %
Hộ tịch 1272 1271 1114 1 99.9 %
Bảo trợ xã hội 154 154 151 0 100 %
Đất đai 147 122 97 25 83 %
Hoạt động xây dựng 136 134 129 2 98.5 %
An toàn thực phẩm 12 12 12 0 100 %
Người có công 6 6 6 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 4 4 0 100 %
Văn hóa 3 3 3 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 2 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %
Kiểm định chất lượng giáo dục 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Bộ Tài chính) 1 1 0 0 100 %