Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng HĐND và UBND Phường Tân Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 3924 3924 3189 0 100 %
Hộ tịch 1305 1304 1145 1 99.9 %
Đất đai 175 148 118 27 84.6 %
Bảo trợ xã hội 157 157 154 0 100 %
Hoạt động xây dựng 138 136 131 2 98.6 %
An toàn thực phẩm 13 13 13 0 100 %
Người có công 7 7 7 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 4 4 0 100 %
Văn hóa 3 3 3 0 100 %
Nuôi con nuôi 2 2 2 0 100 %
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Bộ Tài chính) 1 1 0 0 100 %
Kiểm định chất lượng giáo dục 1 1 1 0 100 %
Thể dục thể thao 1 1 1 0 100 %