Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng HĐND và UBND Xã Than Uyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1939 1938 1682 1 99.9 %
Hộ tịch 354 354 304 0 100 %
Đất đai 266 266 255 0 100 %
Bảo trợ xã hội 207 207 207 0 100 %
Người có công 11 11 11 0 100 %
Hoạt động xây dựng 5 5 5 0 100 %
An toàn thực phẩm 4 4 4 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 3 3 3 0 100 %
Kinh doanh khí 3 3 3 0 100 %
Nuôi con nuôi 3 3 3 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1 1 1 0 100 %