Thông tin | Nội dung |
---|---|
Cơ quan thực hiện |
Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, Ủy ban nhân dân cấp xã |
Địa chỉ cơ quan giải quyết | |
Lĩnh vực | Quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc |
Cách thức thực hiện |
|
Số lượng hồ sơ | 01 bộ |
Thời hạn giải quyết |
Trực tiếp Dịch vụ bưu chính |
Ðối tượng thực hiện | Tổ chức hoặc cá nhân |
Kết quả thực hiện |
|
Lệ phí | Không |
Phí |
|
Căn cứ pháp lý |
|
a) Đối với quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy hoạch hoặc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã được thẩm định đến cấp phê duyệt quy hoạch. - Cấp phê duyệt căn cứ Tờ trình, hồ sơ quy hoạch hoặc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và báo cáo thẩm định để xem xét, phê duyệt quy hoạch hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn. - Thuyết minh và bản vẽ trong hồ sơ quy hoạch hoặc hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn sau khi được phê duyệt được cơ quan thẩm định kiểm tra, đóng dấu xác nhận.
b) Đối với quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết được lập theo quy trình rút gọn):
- Nhà đầu tư gửi văn bản kèm theo hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng đến cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền để đề nghị chấp thuận; - Trước khi gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, nhà đầu tư phải thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan (nếu có) về nội dung quy hoạch; - Cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền xem xét, ban hành văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
+ Hồ sơ bản giấy: Thuyết minh; Các văn bản, tài liệu liên quan; Bản vẽ. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số cơ bản là các tệp tin (file) bản vẽ và văn bản được in ấn thành một phần của hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng bản giấy; Cơ sở dữ liệu số pháp lý bao gồm các tệp tin (file) được số hóa, quét (scan) từ hồ sơ bằng bản giấy hoặc chứng thực điện tử; Cơ sở dữ liệu số địa lý (GIS) quy hoạch đô thị và nông thôn bao gồm các tệp tin (file) được chuyển đổi thành dữ liệu địa lý từ cơ sở dữ liệu gốc. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Văn bản của nhà đầu tư gửi cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền để đề nghị chấp thuận. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
Tên giấy tờ | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng |
---|---|---|
+ Báo cáo thẩm định quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn của cơ quan thẩm định. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Hồ sơ bản giấy: Thuyết minh; Dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; Các văn bản, tài liệu liên quan; Bản vẽ. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Hồ sơ điện tử: Cơ sở dữ liệu số cơ bản là các tệp tin (file) bản vẽ và văn bản được in ấn thành một phần của hồ sơ quy hoạch bản giấy; Cơ sở dữ liệu số pháp lý bao gồm các tệp tin (file) được số hóa, quét (scan) từ hồ sơ bằng bản giấy hoặc chứng thực điện tử; Cơ sở dữ liệu số địa lý (GIS) quy hoạch đô thị và nông thôn bao gồm các tệp tin (file) được chuyển đổi thành dữ liệu địa lý từ cơ sở dữ liệu gốc. | Bản chính: 1 Bản sao: 0 | |
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; | Bản chính: 1 Bản sao: 0 |
File mẫu:
Không.